Transporteur chip mayetik itilize gwo efè mayetik ki te pwodwi pa materyèl leman pèmanan pou separe chips yo poud, granulaire ak fè ki gen yon longè mwens pase 100 mm, debri yo nan mwayen refwadisman an, ak adsorbed sou sifas k ap travay nan machin nan dechaj chip. .Livre nan estasyon deziyen an.Machin nan ka lajman itilize nan machin CNC D ', zouti machin konbine, sant D ak lòt ekipman pwosesis mekanik ak liy pwodiksyon pou ranpli fè, epi yo ka itilize pou pwosesis sèk ak cho nan fich fè.
Aparèy la adopte yon estrikti fèmen, egzeyat chip inifòm, operasyon ki estab, bri ki ba, epi li ka itilize pou transpò ak leve nan pati fè, epi li ka itilize kòm yon filtè prensipal nan konbinezon ak yon aparèy pou pirifye.
Style | Lajè travay B | B1 | B2 | H(m) | H1 | H2 | H3/L1 | L (m) | a | kg/h | kw | l/min |
SHYC150 | 150 | 220 | ≥300 | 0-3 | 130 175 204 | H1+≥30 (ipotenuz) | Itilizatè-defini | 0.6-10 | 100 | 0.2-0.75 | 25 | |
SHYC200 | 200 | 270 | ≥350 | 0-5 | 130 175 204 | 0.6-30 | 0° | 150 | 0.2-1.5 | 50 | ||
SHYC250 | 250 | 320 | ≥400 | 0-10 | 130 175 204 | 30° | 200 | 0.2-1.5 | 100 | |||
SHYC320 | 320 | 390 | ≥500 | 0-10 | 130 175 204 | 45° | 250 | 0.2-2.2 | 200 | |||
SHYC400 | 400 | 470 | ≥600 | 0-10 | 130 175 204 | 60° | 300 | 300 | ||||
SHYC500 | 500 | 570 | ≥700 | 0-10 | 130 175 204 | 75° | 400 | 400 | ||||
SHYC600 | 600 | 670 | ≥800 | 0-10 | 130 175 204 | 90° | 500 | |||||
Remak: ka fèt ak manifaktire selon gwosè mande kliyan an |
Transporteur chip mayetik la sèvi ak fòs mayetik fò jaden mayetik ki te pwodwi pa materyèl leman pèmanan pou adsorbe chips yo sou plak mayetik k ap travay nan CONVEYOR chip la, oswa retire granulaire, poud ak fè ak yon longè ≤150 mm nan lwil oliv. ak emulsyon.Chips yo adsorbe ak separe, epi transpòte nan kote yo deziyen pou retire chip oswa bwat koleksyon chip.Li ka okipe bouyon poud, granulaire ak fè ak bouyon ki pa woule ak yon longè mwens pase 100 mm, oswa separe bouyon yo nan lwil oliv ak emulsyon, epi transpòte yo nan bwat la retire chip deziyen.